Modelo MB
Se fabrican a medida estándar de 130 cm y ancho variable s/tabla adjunta. La base de las piezas presenta grava y anclajes para una correcta colocación. (ver instrucciones de colocación)
Recta y Remate: Longitud estándar 130cm
Curva: Longitud estándar 130 cm, excepto: MB35RE/RI, MB40RE/RI:100cm (*Consultar radios disponibles)
RD: Remate Derecha
RI: Remate Izquierda
EE: Escuadra Exterior
EI: Escuadra Interior
Documentos BIM-Descarga
Seleccione un producto
CÓDIGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Recta | Remate | Escuadra | Curva | A cm. | B cm. |
MB-12 | RDMB-12 | MB-12EE | MB-12RE* | 12 | 17 |
MB-12 | RIMB-12 | MB-12EI | MB-12RI* | 12 | 17 |
MB-14 | RDMB-14 | MB-14EE | MB-14RE* | 14 | 19 |
MB-14 | RIMB-14 | MB-14EI | MB-14RI* | 14 | 19 |
MB-17 | RDMB-17 | MB-17EE | MB-17RE* | 17 | 22 |
MB-17 | RIMB-17 | MB-17EI | MB-17RI* | 17 | 22 |
MB-19 | RDMB-19 | MB-19EE | MB-19RE* | 19 | 24 |
MB-19 | RIMB-19 | MB-19EI | MB-19RI* | 19 | 24 |
MB-22 | RDMB-22 | MB-22EE | MB-22RE* | 22 | 27 |
MB-22 | RIMB-22 | MB-22EI | MB-22RI* | 22 | 27 |
MB-25 | RDMB-25 | MB-25EE | MB-25RE* | 25 | 30 |
MB-25 | RIMB-25 | MB-25EI | MB-25RI* | 25 | 30 |
MB-27 | RDMB-27 | MB-27EE | MB-27RE* | 27 | 32 |
MB-27 | RIMB-27 | RM-27EI | MB-27RI* | 27 | 32 |
MB-30 | RDMB-30 | MB-30EE | MB-30RE* | 30 | 35 |
MB-30 | RIMB-30 | MB-30EI | MB-30RI* | 30 | 35 |
MB-35 | RDMB-35 | MB-35EE | MB-35RE* | 35 | 40 |
MB-35 | RIMB-35 | MB-35EI | MB-35RI* | 35 | 40 |
MB-40 | RDMB-40 | MB-40EE | MB-40RE* | 40 | 45 |
MB-40 | RIMB-40 | MB-40EI | MB-40RI* | 40 |
45 |