S300
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo S300F, ancho exterior 312mm, ancho interior 250mm y altura exterior 210mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para protección lateral, fijación de seguridad en 8 puntos por ML
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
S300F | 1000mm | 210mm | 312mm | 250mm | 200mm | - | 407.0 | 24.0 | 34.5 | 22.1 | DWG | |
SM300F | 1000mm | 120mm | 312mm | 250mm | 200mm | - | 185.0 | 24.0 | 25.2 | 6.2 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX250FTCM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | D-400 | FNX250FTDM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | F-900 | FNX250FTFM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Ciega | F-900 | FC250FTFM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada Simple | D-400 | GRL250FOD | Apoyada | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AF250 | DWG | |
Plano de la Arqueta AF250S+A250I+A250B | DWG | |
Plano de la Arqueta AF250S+A250B | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre forjado | DWG | |
Ficha Técnica |