M200
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo M200, ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y altura exterior 100mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de dos tornillos por ML
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
M200 | 1000mm | 100mm | 260mm | 200mm | 160mm | - | 157.0 | 49.0 | 20.5 | 5.5 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX200UCCM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN200UCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Normal | B-125 | GEX200UCB33 | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX200UCB | mediante 2 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AU200 | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín sobre forjado | DWG | |
Ficha Técnica |