F200
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo F200K, ancho exterior 262mm, ancho interior 200mm y con alturas exteriores disponibles entre 263mm y 363mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, fijación de seguridad en 8 puntos por ML, perfiles de acero galvanizado para protección lateral
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
F200K00R | 1000mm | 263mm | 262mm | 200mm | 160mm | - | 374.0 | 28.0 | 43.8 | 21.3 | DWG | |
F200K10R | 1000mm | 313mm | 262mm | 200mm | 160mm | 160mm | 473.0 | 21.0 | 48.0 | 30.7 | DWG | |
F200K20R | 1000mm | 363mm | 262mm | 200mm | 160mm | 160mm | 571.0 | 21.0 | 53.8 | 41.4 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | D-400 | FNX200FTDM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | E-600 | FNX200FTEM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | F-900 | FNX200FTFM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Ciega | F-900 | FC200FTFM | mediante 8 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AF200 | DWG | |
Plano de la Arqueta AF200S+A200I+A200B | DWG | |
Plano de la Arqueta AF200S+A200B | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto Longitudinal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto Transversal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón Longitudinal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón Transversal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación contra bordillo | DWG | |
Ficha Técnica |