F400
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo F400K, ancho exterior 462mm, ancho interior 400mm y alturas exterior 400mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, fijación de seguridad en 8 puntos por ML, perfiles de acero galvanizado para protección lateral
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
F400K00R | 1000mm | 400mm | 462mm | 400mm | 315mm | - | 1337 | 6 | 85.6 | 100.03 | DWG | |
F400K40R | 1000mm | 700mm | 494mm | 400mm | 315mm | - | 2490 | 4 | 129.1 | 280.50 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | D-400 | FNX400FTDM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | F-900 | FNX400FTFM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Ciega | D-400 | FC400FTDM | mediante 8 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AF400 | DWG | |
Plano de la Arqueta AF400S+A400B | DWG | |
Plano de la Arqueta F400K40RS+A400B | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto Longitudinal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto Transversal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón Longitudinal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón Transversal a la dirección del tráfico | DWG | |
Ficha Técnica |