EUROKIT
ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo EUROKIT, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura exterior 85mm.
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
EUROKIT | 1000mm | 85mm | 120mm | 98mm | 110.0 | - | 66.5 | 108 (con rejilla montada) | 6.43 | 2.0 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GNS100UOA | tipo "click" o a presión | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada | A-15 | GR100UOAH25 | apoyada | DWG |
PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón sobre forjado | DWG | |
Ficha Técnica |