EUROSELF
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROSELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y altura exterior 95mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
EUROSELF | 1000mm | 95mm | 127mm | 100mm | 110.0 | - | 80.0 | 120.0 | 6.9 | 2.7 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN100UCA | Fijación por presión, sin tornillo | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada Simple | C-250 | GR100UOC | Fijación por presión, sin tornillo | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada Doble | C-250 | GDR100UOC | Fijación por presión, sin tornillo | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la arqueta AEURO100 | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón sobre forjado | DWG | |
Ficha Técnica |