SELF350K
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF350K, ancho exterior 362mm, ancho interior 300mm y altura exterior 210mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para protección lateral, cancela de seguridad y tornillería correspondiente
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
SELF300 | 1000mm | 210mm | 362mm | 300mm | 250 | - | 455 | 21 | 40.3 | 23.3 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX300KCCM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Normal | B-125 | GEX300KCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta ASELF350K | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín sobre Losa Portante | DWG | |
Ficha Técnica |