SELFK
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELFK, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 100mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para protección lateral, sistema de fijación de 2 tornillos por ML
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
SELFK | 1000mm | 100mm | 130mm | 100mm | 110.0 | - | 53.0 | 105.0 | 11.1 | 1.5 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | B-125 | FNX100KCBM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX100KCCM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Antitacón | C-250 | FNHX100KCCM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FIN100KCDM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Perforada | A-15 | GP100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Normal | B-125 | GEX100KCB | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX100KCB | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | IN100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Perforada | A-15 | IP100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM-GRIS | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM GRIS | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Entramada Normal | B-125 | PE100KCBM | mediante 2 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la arqueta AEURO100K | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín sobre forjado | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín sobre Losa Portante | DWG | |
Ficha Técnica |