U100

U100

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo U100, de ancho exterior 130mm, ancho interior de 100mm con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada, con alturas exteriores disponibles entre 130mm y 280mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.

Opciones de canal

CÓDIGO CANAL L
(mm)
Alt total
(mm)
Ancho (mm) Diám. Salida (mm) Sección hidráulica
(cm)
Unidades
(x pallet)
Peso
(Kg)
Qref
(l/s)
Exterior Interior Vert. Horiz.
U100.00R 1000mm 130mm 130mm 100mm 110 97 90 13.3 3.5 DWG PDF
U100.01 1000mm 130mm 100mm 101 90 13.9 - DWG PDF
U100.02 1000mm 130mm 100mm 106 90 14.1 - DWG PDF
U100.03 1000mm 130mm 100mm 111 78 14.8 - DWG PDF
U100.04 1000mm 130mm 100mm 116 78 14.6 - DWG PDF
U100.05 1000mm 130mm 130mm 100mm 120 78 15.1 - DWG PDF
U100.05R 1000mm 155mm 130mm 100mm 110.0 120.0 78.0 15.3 5,0 DWG PDF
U100.06 1000mm 130mm 100mm 125.0 65.0 15.3 - DWG PDF
U100.07 1000mm 130mm 100mm 130.0 65.0 15.9 - DWG PDF
U100.08 1000mm 130mm 100mm 135.0 65.0 16.6 - DWG PDF
U100.09 1000mm 130mm 100mm 140.0 65.0 17.7 - DWG PDF
U100.10 1000mm 130mm 100mm 145.0 65.0 17.2 - DWG PDF
U100.10R 1000mm 180mm 130mm 100mm 110.0 110.0 145.0 65.0 18.4 6.7 DWG PDF
U100.11 1000mm 130mm 100mm 150.0 65.0 17.3 - DWG PDF
U100.12 1000mm 130mm 100mm 155.0 65.0 18.1 - DWG PDF
U100.13 1000mm 130mm 100mm 159.0 65.0 18.2 - DWG PDF
U100.14 1000mm 130mm 100mm 164.0 65.0 18.0 - DWG PDF
U100.15 1000mm 130mm 100mm 169.0 65.0 18.3 - DWG PDF
U100.15R 1000mm 205mm 130mm 100mm 110.0 110.0 169.0 65.0 19.7 8.5 DWG PDF
U100.16 1000mm 130mm 100mm 174.0 65.0 19.0 - DWG PDF
U100.17 1000mm 130mm 100mm 178.0 65.0 19.5 - DWG PDF
U100.18 1000mm 130mm 100mm 183.0 52.0 20.2 - DWG PDF
U100.19 1000mm 130mm 100mm 188.0 52.0 19.9 - DWG PDF
U100.20 1000mm 130mm 100mm 193.0 52.0 21.0 - DWG PDF
U100.20R 1000mm 230mm 130mm 100mm 110.0 110.0 193.0 52.0 22.2 10.5 DWG PDF
U100.25R 1000mm 255mm 130mm 100mm 110.0 110.0 240.0 52.0 22.9 12.7 DWG PDF
U100.30R 1000mm 280mm 130mm 100mm 110.0 110.0 288.0 52.0 24.8 14.9 DWG PDF

Opciones de rejilla

Material Diseño Clase Carga Código Fijaciones del KIT
Fundición Nervada B-125 FNX100UCBM mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Fundición Nervada C-250 FNX100UCCM mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Acero Galvanizado Nervada Normal (Pasarela) A-15 GN100UCA mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Acero Galvanizado Perforada A-15 GP100UCA mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Acero Galvanizado Entramada B-125 GEX100UCB33 mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Acero Galvanizado Entramada Antitacón B-125 GEHX100UCB mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Acero Galvanizado Ranurada Simple C-250 GR100UOC apoyada DWG PDF
Acero Galvanizado Ranurada Doble C-250 GDR100UOC apoyada DWG PDF
Acero Inoxidable Nervada Normal (Pasarela) A-15 IN100UCA mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Acero Inoxidable Perforada A-15 IP100UCA mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Composite Nervada Longitudinal A-15 PNLH100UCAM mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Composite Nervada Longitudinal A-15 PNLH100UCAM GRIS mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
Composite Nervada Longitudinal A-15 PNLH100UCAM BG mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML DWG PDF
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN
Plano de la Arqueta AU100 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin con rejilla ranurada DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón con rejilla ranurada DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación contra bordillo DWG PDF
Ficha Técnica PDF