U150K
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo U150K, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas exteriores disponibles entre 220mm y 320mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para protección lateral, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
U150K00R | 1000mm | 220mm | 204mm | 150mm | 160mm | 110mm | 230.0 | 45.0 | 28.4 | 11.8 | DWG | |
U150K10R | 1000mm | 270mm | 204mm | 150mm | 160mm | 110mm | 305.0 | 36.0 | 35.1 | 18.1 | DWG | |
U150K20R | 1000mm | 320mm | 204mm | 150mm | 160mm | - | 380.0 | 27.0 | 38.6 | 25.3 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX150KCCM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Perforada | A-15 | GP150KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada | B-125 | GEX150KCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX150KCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Perforada | A-15 | IP150KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AK150S+A150I+A150B | DWG | |
Plano de la Arqueta AK150S+A150B | DWG | |
Plano de la Arqueta AK150 | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación contra bordillo | DWG | |
Ficha Técnica |