U200
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo U200, ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y con alturas exteriores disponibles entre 240mm y 340mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
SU200.00R | 1000mm | 240mm | 250mm | 200mm | 200.0 | - | 385.0 | 28.0 | 31,9 | 22,70 | DWG | |
SU200.10R | 1000mm | 290mm | 250mm | 200mm | 200.0 | - | 465.0 | 28.0 | 35,8 | 30,46 | DWG | |
SU200.20R | 1000mm | 340mm | 250mm | 200mm | 200.0 | - | 540.0 | 21.0 | 42,1 | 38,67 | DWG | |
SU200.30R | 1000mm | 390mm | 250mm | 200mm | 200.0 | - | 620.0 | 21.0 | 47,6 | 48,19 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX200UCCM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN200UCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Normal | B-125 | GEX200UCB33 | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX200UCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada | C-250 | GR200UOC | por presión, sin tornillo | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada Doble | C-250 | GDR200UOC | por presión, sin tornillo | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AU200 | DWG | |
Plano de la Arqueta AU200S+A200I+A200B | DWG | |
Plano de la Arqueta AU200S+A200B | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación contra bordillo | DWG | |
Ficha Técnica |