U250
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo U200, ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y con alturas exteriores disponibles entre 240mm y 340mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
U250.00R | 1000mm | 270mm | 310mm | 250mm | 250.0 | 200.0 | 580.0 | 28.0 | 39.7 | 38.6 | DWG | |
U250.10R | 1000mm | 320mm | 310mm | 250mm | 250.0 | 200.0 | 706.0 | 21.0 | 45.5 | 51.5 | DWG | |
U250.20R | 1000mm | 370mm | 310mm | 250mm | 250.0 | 200.0 | 828.0 | 21.0 | 51.3 | 65.7 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | B-125 | FNX250UCBM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX250UCCM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Normal | B-125 | GEX250UCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AU250 | DWG | |
Plano de la Arqueta AU250S+A250B | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación contra bordillo | DWG | |
Ficha Técnica |