U300K
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo U300K, ancho exterior 362mm, ancho interior 300mm y con alturas exteriores entre 390mm y 490mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para protección lateral, cancela de seguridad y tornillería correspondiente
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
U300K00R | 1000mm | 390mm | 362mm | 300mm | 200 | - | 975 | 15 | 61.7 | 75.9 | DWG | |
U300K10R | 1000mm | 440mm | 362mm | 300mm | 200 | - | 1110 | 10 | 70.2 | 94.2 | DWG | |
U300K20R | 1000mm | 490mm | 362mm | 300mm | 200 | - | 1250 | 10 | 75.7 | 113.9 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX300KCCM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Normal | B-125 | GEX300KCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AK300 | DWG | |
Plano de la Arqueta AK300S+A300I+A300B | DWG | |
Plano de la Arqueta AK300S+A300B | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación contra bordillo | DWG | |
Ficha Técnica |