HYDROMINI
Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDROMINI, fabricados en composite negro, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 65mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud.
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
HYDROH65 | 1000mm | 65mm | 130mm | 100mm | 90/110 | Conexión a 90º | 51.0 | 204.0 | 0,6 | 1.31 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | B-125 | FNX100UCBM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX100UCCM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN100UCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Perforada | A-15 | GP100UCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Normal | B-125 | GEX100UCB33 | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX100UCB | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada Simple | C-250 | GR100UOC | fijación por presión, sin tornillos | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada Doble | C-250 | GDR100UOC | mediantfijación por presión, sin tornillose 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | IN100UCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Perforada | A-15 | IP100UCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100UCAM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100UCAM GRIS | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100UCAM BG | mediante 2 tornillos por ML | DWG |
PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón con rejilla ranurada | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín con rejilla ranurada | DWG | |
Ficha Técnica |