HYDROMINIPLUS
Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDROMINIPLUS, fabricados en composite negro, ancho exterior 132mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 84mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por ML.
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
HYDROPLUSH80 | 1000mm | 84mm | 132mm | 100mm | 90/110 | Conexión a 90º | 51.0 | 170.0 | 0,79 | 1,3 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | B-125 | FNX100KCBM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX100KCCM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Antitacón | C-250 | FNHX100KCCM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Perforada | A-15 | GP100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX100KCB | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | IN100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Perforada | A-15 | IP100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM-GRIS | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM GRIS | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Entramada Normal | B-125 | PE100KCBM | mediante 2 tornillos por ML | DWG |
PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín | DWG | |
Ficha Técnica |