D100
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo D100, ancho exterior 155mm, ancho interior 100mm y con alturas exteriores disponibles entre 140mm y 235mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, con bordes de hormigón polímero para protección lateral, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
D100.00 | 1000mm | 140mm | 155mm | 100mm | 110mm | - | 86.0 | 78.0 | 15.7 | 3.00 | DWG | |
D100.05 | 1000mm | 160mm | 155mm | 100mm | 110mm | - | 106.0 | 65.0 | 17.7 | 4.14 | DWG | |
D100.10 | 1000mm | 185mm | 155mm | 100mm | 110mm | 110mm | 130.0 | 65.0 | 18.6 | 5.78 | DWG | |
D100.15 | 1000mm | 210mm | 155mm | 100mm | 110mm | 110mm | 154.0 | 52.0 | 19.0 | 7.53 | DWG | |
D100.20 | 1000mm | 235mm | 155mm | 100mm | 110mm | 110mm | 178.0 | 52.0 | 22.7 | 9.46 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FIN100KCDM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Perforada | A-15 | GP100KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN100KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada | B-125 | GEX100KCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX100KCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | IN100KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Perforada | A-15 | IP100KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM-GRIS | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM-GRIS | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Entramada Normal | B-125 | PE100KCBM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta AD100 | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín sobre Losa Portante | DWG | |
Ficha Técnica |