DPS100
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo DPS100, ancho exterior 150mm, ancho interior 98mm y altura exterior 140mm, para recogida de aguas pluviales y provisto de entradas laterales, en módulos de 1 ML de longitud, con bordes de hormigón polímero para protección lateral, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
DPS100 | 1000mm | 140mm | 150mm | 98mm | - | - | 95.0 | 91.0 | 12.5 | 3.6 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | B-125 | FNX100KCBM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX100KCCM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Antitacón | C-250 | FNHX100KCCM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FIN100KCDM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Perforada | A-15 | GP100KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN100KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Normal | B-125 | GEX100KCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX100KCB | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | IN100KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Perforada | A-15 | IP100KCA | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM-GRIS | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM-GRIS | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Entramada Normal | B-125 | PE100KCBM | mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML | DWG |
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Plano de la Arqueta ADPS100 | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín sobre Losa Portante | DWG | |
Ficha Técnica |