M100V
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo M100V, ancho exterior 155mm, ancho interior 100mm y altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de dos tornillos por ML
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL |
L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
M100V | 1000mm | 80mm | 155mm | 100mm | 90.0 | 40.0 | 120.0 | 11.5 | 0.8 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | D-400 | FIN100KCDM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Perforada | A-15 | GP100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | GN100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada | B-125 | GEX100KCB | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Entramada Antitacón | B-125 | GEHX100KCB | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Nervada Normal (Pasarela) | A-15 | IN100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Acero Inoxidable | Perforada | A-15 | IP100KCA | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Antitacón | A-15 | PNH100KCAM-GRIS | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNLH100KCAM | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Nervada Longitudinal | A-15 | PNH100KCAM-GRIS | mediante 2 tornillos por ML | DWG | |
Composite | Entramada Normal | B-125 | PE100KCBM | mediante 2 tornillos por ML | DWG |
PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Adoquín sobre Losa Portante | DWG | |
Ficha Técnica |