U100K
ULMA motako Hormigoi Polimerozko kanala, U100K modeloa, kanpo zabalera 130mm eta barne zabalera 100mm dituena, %0,5eko malda erantsia edo ur-jauzi erako malda izateko aukerarekin, 150mm eta 250mm arteko kanpo altuerekin eskuragarri %0,5eko malda erantsiarekin, eta 150mm eta 300mm ur-jauzi erako maldarekin, euri-urak biltzekoa, 1 ML luzerako moduluetan, alboetako babeserako altzairu galbanizatuzko profilekin, segurtasun atakarekin eta dagokion torlojuteriarekin.
Kanalaren aukerak
KANALAREN KODEA |
L
(mm) |
Altuera guztira
(mm) |
Zabalera (mm) | Irteerako diametroa (mm) |
Sail hidraulikoa
(cm) |
Unitateak
(x pallet) |
Pisua
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanpoaldea | Barnealdea | Bertikala | Horiz. | |||||||||
U100K00R | 1000mm | 150mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 97.0 | 90.0 | 14.09 | 3.5 | DWG | ||
U100K01 | 101.0 | 90.0 | 14.89125 | 6.01792 | DWG | |||||||
U100K02 | 106.0 | 90.0 | 15.222515 | 6.45161 | DWG | |||||||
U100K03 | 111.0 | 78.0 | 15.884 | 6.74009 | DWG | |||||||
U100K04 | 116.0 | 78.0 | 15.6959 | 7.18296 | DWG | |||||||
U100K05 | 120.0 | 78.0 | 16.16615 | 7.48873 | DWG | |||||||
U100K05R | 1000mm | 175mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 120.0 | 78.0 | 16.42531 | 5.0 | DWG | ||
U100K06 | 125.0 | 65.0 | 16.6155 | 7.79986 | DWG | |||||||
U100K07 | 130.0 | 65.0 | 17.0335 | 8.28576 | DWG | |||||||
U100K08 | 135.0 | 65.0 | 17.81725 | 8.59833 | DWG | |||||||
U100K09 | 140.0 | 65.0 | 18.112985 | 8.92735 | DWG | |||||||
U100K10 | 145.0 | 65.0 | 17.956235 | 9.45759 | DWG | |||||||
U100K10R | 1000mm | 200mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 145.0 | 65.0 | 18.01371 | 6.7 | DWG | |
U100K11 | 150.0 | 65.0 | 18.583235 | 9.79376 | DWG | |||||||
U100K12 | 155.0 | 65.0 | 18.827765 | DWG | ||||||||
U100K13 | 159.0 | 65.0 | 18.96675 | DWG | ||||||||
U100K14 | 164.0 | 65.0 | 19.314735 | DWG | ||||||||
U100K15 | 169.0 | 65.0 | 19.84246 | DWG | ||||||||
U100K15R | 1000mm | 225mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 169.0 | 65.0 | 19.84246 | 8.5 | DWG | |
U100K16 | 174.0 | 65.0 | 19.993985 | DWG | ||||||||
U100K17 | 178.0 | 65.0 | 20.63875 | DWG | ||||||||
U100K18 | 183.0 | 52.0 | 21.126765 | DWG | ||||||||
U100K19 | 188.0 | 52.0 | 21.352485 | DWG | ||||||||
U100K20 | 193.0 | 52.0 | 22.10175 | DWG | ||||||||
U100K20R | 1000mm | 250mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 193.0 | 52.0 | 22.32956 | 10.5 | DWG | |
U100K25R | 1000mm | 275mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 240.0 | 52.0 | 23.07151 | 12.6 | DWG | |
U100K30R | 1000mm | 300mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 288.0 | 52.0 | 26.14381 | 14.9 | DWG |
Sareten aukerak
Materiala | Diseinua | Karga mota | Kodea | KITa finkatzeko modua | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burdinurtua | Nerbioduna | B-125 | FNX100KCBM | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Burdinurtua | Nerbioduna | C-250 | FNX100KCCM | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Burdinurtua | Nerbiodun antitakoia | C-250 | FNHX100KCCM | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Altzairu galbanizatua | Zulatua | A-15 | GP100KCA | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Altzairu galbanizatua | Nerbioduna | A-15 | GN100KCA | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Altzairu galbanizatua | Bilbatua | B-125 | GEX100KCB | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Altzairu galbanizatua | Bilbatu antitakoia | B-125 | GEHX100KCB | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Altzairu herdoilgaitza | Nerbioduna | A-15 | IN100KCA | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Altzairu herdoilgaitza | Zulatua | A-15 | IP100KCA | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Konposite | Nerbiodun antitakoia | A-15 | PNH100KCAM | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Konposite | Nerbiodun antitakoia | A-15 | PNH100KCAM-GRIS | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG | |
Konposite | Bilbatua | B-125 | PE100KCBM | 2 ataka eta 2 torloju ML bakoitzeko | DWG |
KUTXETAK ETA INSTALAZIO XEHETASUNAK | ||
---|---|---|
AK100 kutxetaren planoa | DWG | |
Eraikuntza xehetasuna. Galtzadarrizko zolan | DWG | |
Eraikuntza xehetasuna. Galtzadarrizko zolan lauza sostengatzaile gainean | DWG | |
Eraikuntza xehetasuna. Asfaltoan | DWG | |
Eraikuntza xehetasuna. Hormigoian | DWG | |
Eraikuntza xehetasuna. Zintarriaren aldamenean | DWG |