MultiV+200

MultiV+200

Caniveau en béton polymère type ULMA, modèle multiV+® R200G, largeur extérieure 236mm, largeur intérieure 200mm et hauteurs extérieures de 80 à 370mm, possibilité de pente en cascade, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, section en V optimisée pour l’auto-curage, spécialement conçue pour les tronçons de caniveau sans pente longitudinale; feuillures de protection latérale en acier galvanisé, système de fixation sans boulons RapidLock®, avec 8 points de fixation par ML.

Options de caniveau

CODE CANIVEAU L
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Largeur (mm) Diam. Sortie (mm) Section hydraulique
(cm)
Unités
(x palette)
Poids
(Kg)
Qref
(l/s)
Extérieur Intérieur Vert. Horiz.
R200GH8 1000mm 80mm 236mm 200mm 160 79 44 16.50 1.9 DWG PDF
R200GH12 1000mm 120mm 236mm 200mm 160 159 32 19.30 5.8 DWG PDF
R200G000R 1000mm 170mm 236mm 200mm 200 204 35 25.24 8.4 DWG PDF
R200G00R 1000mm 220mm 236mm 200mm 200 284 28 28.94 14.1 DWG PDF
R200G01 1000mm 220/225 236mm 200mm 200 294.6 - 29.58 - DWG PDF
R200G02 1000mm 225/230 236mm 200mm 200 302.7 - 29.99 - DWG PDF
R200G03 1000mm 230/235 236mm 200mm 200 310.9 - 30.28 - DWG PDF
R200G04 1000mm 235/240 236mm 200mm 200 319 - 30.71 - DWG PDF
R200G05 1000mm 240/245 236mm 200mm 200 327.2 - 31.27 - DWG PDF
R200G06 1000mm 245/250 236mm 200mm 200 335.3 - 31.70 - DWG PDF
R200G07 1000mm 250/255 236mm 200mm 200 343.5 - 31.13 - DWG PDF
R200G08 1000mm 255/260 236mm 200mm 200 351.6 - 32.52 - DWG PDF
R200G09 1000mm 260/265 236mm 200mm 200 359.8 - 32.93 - DWG PDF
R200G10 1000mm 265/270 236mm 200mm 200 368 - 33.45 - DWG PDF
R200G10R 1000mm 270mm 236mm 200mm 200 368 28 33.44 21.09 DWG PDF
R200G11 1000mm 270/275 236mm 200mm 200 388.4 - 33.60 - DWG PDF
R200G12 1000mm 275/280 236mm 200mm 200 396.1 - 34.08 - DWG PDF
R200G13 1000mm 280/285 236mm 200mm 200 403.8 - 34.55 - DWG PDF
R200G14 1000mm 285/290 236mm 200mm 200 411.6 - 34.98 - DWG PDF
R200G15 1000mm 290/295 236mm 200mm 200 419.3 - 35.26 - DWG PDF
R200G16 1000mm 295/300 236mm 200mm 200 427 - 35.47 - DWG PDF
R200G17 1000mm 300/305 236mm 200mm 200 434.8 - 36.30 - DWG PDF
R200G18 1000mm 305/310 236mm 200mm 200 442.5 - 36.67 - DWG PDF
R200G19 1000mm 310/315 236mm 200mm 200 450.2 - 37.13 - DWG PDF
R200G20 1000mm 315/320 236mm 200mm 200 458 - 37.49 - DWG PDF
R200G20R 1000mm 320mm 236mm 200mm 200 458 21 37.51 29.2 DWG PDF
R200G30R 1000mm 370mm 236mm 200mm 200 542 21 41.49 38.4 DWG PDF
R200G00RM 500mm 220mm 236mm 200mm 160 125 284 - 19.82 - DWG PDF
R200G10RM 500mm 270mm 236mm 200mm 160 160 368 - 21.79 - DWG PDF
R200G20RM 500mm 320mm 236mm 200mm 160 200 458 - 23.72 - DWG PDF
R200FH8 1000mm 80mm 236mm 200mm 160 79 44 1.9 DWG PDF
R200FH12 1000mm 120mm 236mm 200mm 160 159 32 5.8 DWG PDF
R200F000R 1000mm 170mm 236mm 200mm 200 204 35 25.24 8.4 DWG PDF
R200F00R 1000mm 220mm 236mm 200mm 200 284 28 28.94 14.1 DWG PDF
R200F01 1000mm 220/225 236mm 200mm 200 294.6 - 29.58 - DWG PDF
R200F02 1000mm 225/230 236mm 200mm 200 302.7 - 29.99 - DWG PDF
R200F03 1000mm 230/235 236mm 200mm 200 310.9 - 30.28 - DWG PDF
R200F04 1000mm 235/240 236mm 200mm 200 319 - 30.71 - DWG PDF
R200F05 1000mm 240/245 236mm 200mm 200 327.2 - 31.27 - DWG PDF
R200F06 1000mm 245/250 236mm 200mm 200 335.3 - 31.70 - DWG PDF
R200F07 1000mm 250/255 236mm 200mm 200 343.5 - 32.13 - DWG PDF
R200F08 1000mm 255/260 236mm 200mm 200 351.6 - 32.52 - DWG PDF
R200F09 1000mm 260/265 236mm 200mm 200 359.8 - 32.93 - DWG PDF
R200F10 1000mm 265/270 236mm 200mm 200 368 - 33.45 - DWG PDF
R200F10R 1000mm 270mm 236mm 200mm 200 368 16 33.44 21.09 DWG PDF
R200F11 1000mm 270/275 236mm 200mm 200 388.4 - 33.60 - DWG PDF
R200F12 1000mm 275/280 236mm 200mm 200 396.1 - 34.08 - DWG PDF
R200F13 1000mm 280/285 236mm 200mm 200 403.8 - 34.55 - DWG PDF
R200F14 1000mm 285/290 236mm 200mm 200 411.6 - 34.98 - DWG PDF
R200F15 1000mm 290/295 236mm 200mm 200 419.3 - 35.26 - DWG PDF
R200F16 1000mm 295/300 236mm 200mm 200 427 - 35.47 - DWG PDF
R200F17 1000mm 300/305 236mm 200mm 200 434.8 - 36.30 - DWG PDF
R200F18 1000mm 305/310 236mm 200mm 200 442.5 - 36.67 - DWG PDF
R200F19 1000mm 310/315 236mm 200mm 200 450.2 - 37.13 - DWG PDF
R200F20 1000mm 315/320 236mm 200mm 200 458 - 37.49 - DWG PDF
R200F20R 1000mm 320mm 236mm 200mm 200 458 21 37.51 29.2 DWG PDF
R200F30R 1000mm 370mm 236mm 200mm 200 542 21 41.49 38.4 DWG PDF
R200F00RM 500mm 220mm 236mm 200mm 160 125 284 - 19.82 - DWG PDF
R200F10RM 500mm 270mm 236mm 200mm 160 160 368 - 21.79 - DWG PDF
R200F20RM 500mm 320mm 236mm 200mm 160 200 458 - 23.72 - DWG PDF

Options de grille

Matériel Conception Classe Charge Code Fixations du KIT
Fonte Nervurée antitalon C-250 FNHX200RGCM Rapidlock® 8 boulons par ML DWG PDF
Fonte Nervurée D-400 FNX200RGDM Rapidlock® 8 boulons par ML DWG PDF
Fonte Nervurée antitalon D-400 FNHX200RGDM Rapidlock® 8 boulons par ML DWG PDF
Fonte Nervurée antitalon longitudinale D-400 FNLHX200RGD/EM Rapidlock® 8 boulons par ML DWG PDF
Fonte Fermée D-400 FC200RGDEM DWG PDF
Acier Galvanisé Caillebotis antitalon C-250 GEHX200RGC DWG PDF
Acier Galvanisé Fente D-400 GRL200ROD DWG PDF
Acier Galvanisé Fente D-400 GRL200RODH150 DWG PDF
Acier Galvanisé Fente D-400 GRL200RODH200 DWG PDF
Acier Galvanisé Fente D-400 GRL200RODE18 DWG PDF
Acier Galvanisé Fente D-400 GRL200RODH150E18 DWG PDF
Acier Galvanisé Fente D-400 GRL200RODH200E18 DWG PDF
AVALOIRS ET DÉTAILS D´INSTALLATION
Plan de l´avaloir AR200G DWG PDF
Détail constructif. Installation pour pavé c. résistance jusqu´à C250 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour pavé c. résistance pour D400 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour pavé avec grille à fente c. résistance jusqu´à C250 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour pavé avec grille à fente c. résistance pour D400 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour pavé sur dalle portante c. résistance jusqu´à C250 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour pavé sur dalle portante c. résistance pour D400 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour enrobé c. résistance jusqu´à C250 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour enrobé c. résistance pour D400 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour enrobé avec grille à fente c. résistance jusqu´à C250 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour enrobé avec grille à fente c. résistance pour D400 DWG PDF
Détail constructif. Installation pour béton DWG PDF
Détail constructif. Installation pour béton avec grille à fente DWG PDF
Détail constructif. Installation au droit de bordures DWG PDF