F250
Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle F250K, largeur extérieure 312mm, largeur intérieure 250mm, possibilité de pente en cascade ou de pente incorporée de 2,5% et hauteur extérieure disponible de 300mm à 650mm, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, feuillures en acier galvanisé pour protection latérale, fixation de sécurité par 8 points au ML.
Options de caniveau
CODE CANIVEAU |
L
(mm) |
Hauteur totale
(mm) |
Largeur (mm) | Diam. Sortie (mm) |
Section hydraulique
(cm) |
Unités
(x palette) |
Poids
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extérieur | Intérieur | Vert. | Horiz. | |||||||||
F250K01RM | 500mm | 150mm | 312mm | 250mm | - | - | 220.0 | - | 19.86 | - | DWG | |
F250K01 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 280.0 | - | 34.49 | - | DWG | ||
F250K02 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 340.0 | - | 38.14 | - | DWG | ||
F250K03 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 400.0 | - | 40.75 | - | DWG | ||
F250K04 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 460.0 | - | 42.32 | - | DWG | ||
F250K05 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 520.0 | - | 44.30 | - | DWG | ||
F250K06 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 580.0 | - | 46.81 | - | DWG | ||
F250K00R | 1000mm | 300mm | 312mm | 250mm | 250.0 | 200.0 | 580.0 | 16.0 | 47.13 | 38.5 | DWG | |
F250K07 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 640.0 | - | 48.28 | - | DWG | ||
F250K08 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 700.0 | - | 52.88 | - | DWG | ||
F250K10R | 1000mm | 350mm | 312mm | 250mm | 250.0 | 200.0 | 700.0 | 12.0 | 49.64 | 51.5 | DWG | |
F250K09 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 760.0 | - | 55.18 | - | DWG | ||
F250K10 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 820.0 | - | 57.79 | - | DWG | ||
F250K20R | 1000mm | 400mm | 312mm | 250mm | 250.0 | 200.0 | 820.0 | 12.0 | 55.02 | 65.6 | DWG | |
F250K11 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 870.0 | - | 69.61 | - | DWG | ||
F250K12 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 930.0 | - | 73.36 | - | DWG | ||
F250K30R | 1000mm | 450mm | 312mm | 250mm | - | - | 935.0 | 8.0 | 63.22 | 80.9 | DWG | |
F250K13 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 985.0 | - | 77.53 | - | DWG | ||
F250K14 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 1045.0 | - | 79.83 | - | DWG | ||
F250K15 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 1100.0 | - | 83.79 | - | DWG | ||
F250K16 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 1160.0 | - | 87.98 | - | DWG | ||
F250K17 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 1215.0 | - | 90.07 | - | DWG | ||
F250K18 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 1270.0 | - | 94.25 | - | DWG | ||
F250K19 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 1320.0 | - | 98.43 | - | DWG | ||
F250K20 | 1000mm | 312mm | 250mm | - | - | 1380.0 | - | 103.66 | - | DWG | ||
F250K40R | 1000mm | 650mm | 312mm | 250mm | 250.0 | - | 1383.0 | 8.0 | 91,1 | 151,7 | DWG |
Options de grille
Matériel | Conception | Classe Charge | Code | Fixations du KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonte | Nervurée | C-250 | FNX250FTCM | 8 boulons par mètre linéaire | DWG | |
Fonte | Nervurée | D-400 | FNX250FTDM | 8 boulons par mètre linéaire | DWG | |
Fonte | Nervurée | F-900 | FNX250FTFM | 8 boulons par mètre linéaire | DWG | |
Fonte | Fermée | F-900 | FC250FTFM | 8 boulons par mètre linéaire | DWG | |
Acier Galvanisé | Fente | D-400 | GRL250FOD | 8 boulons par mètre linéaire | DWG |
AVALOIRS ET DÉTAILS D´INSTALLATION | ||
---|---|---|
Plan de l´avaloir AF250 | DWG | |
Plan de l´avaloir AF250S+A250B | DWG | |
Plan de l´avaloir AF250S+A250B415 | DWG | |
Détail constructif. Installation pour enrobé Longitudinal de la voirie | DWG | |
Détail constructif. Installation pour enrobé Transversal à la voirie | DWG | |
Détail constructif. Installation pour béton Longitudinal de la voirie | DWG | |
Détail constructif. Installation pour béton Transversal à la voirie | DWG | |
Détail constructif. Installation au droit de bordures | DWG |