F250

F250

Canale di calcestruzzo polimerico tipo ULMA, modello F250K, di larghezza esterna 312 mm, larghezza interna 250 mm e con altezze esterne disponibili tra 300 mm e 450 mm, con possibilità di pendenza a gradoni, per la raccolta delle acque piovane, in moduli di 1 ML di lunghezza, fissaggio di sicurezza in 8 punti per ML, profili di acciaio zincato di protezione laterale.

Opzioni di canale

CODICE CANALE L
(mm)
Alt totale
(mm)
Larghezza (mm) Diametro Uscita (mm) Sezione idraulica
(cm)
Unità
(x pallet)
Peso
(Kg)
Qref
(l/s)
Esterno Interno Vert. Orizz.
F250K01RM 500mm 150mm 312mm 250mm - - 220.0 - 19.86 - DWG PDF
F250K01 1000mm 312mm 250mm - - 280.0 - 34.49 - DWG PDF
F250K02 1000mm 312mm 250mm - - 340.0 - 38.14 - DWG PDF
F250K03 1000mm 312mm 250mm - - 400.0 - 40.75 - DWG PDF
F250K04 1000mm 312mm 250mm - - 460.0 - 42.32 - DWG PDF
F250K05 1000mm 312mm 250mm - - 520.0 - 44.30 - DWG PDF
F250K06 1000mm 312mm 250mm - - 580.0 - 46.81 - DWG PDF
F250K00R 1000mm 300mm 312mm 250mm 250.0 200.0 580.0 28.0 47.13 38.5 DWG PDF
F250K07 1000mm 312mm 250mm - - 640.0 - 48.28 - DWG PDF
F250K08 1000mm 312mm 250mm - - 700.0 - 52.88 - DWG PDF
F250K10R 1000mm 350mm 312mm 250mm 250.0 200.0 700.0 28.0 49.64 51.5 DWG PDF
F250K09 1000mm 312mm 250mm - - 760.0 - 55.18 - DWG PDF
F250K10 1000mm 312mm 250mm - - 820.0 - 57.79 - DWG PDF
F250K20R 1000mm 400mm 312mm 250mm 250.0 200.0 820.0 21.0 55.02 65.6 DWG PDF
F250K11 1000mm 312mm 250mm - - 870.0 - 69.61 - DWG PDF
F250K12 1000mm 312mm 250mm - - 930.0 - 73.36 - DWG PDF
F250K30R 1000mm 450mm 312mm 250mm - - 935.0 14.0 63.22 80.9 DWG PDF
F250K13 1000mm 312mm 250mm - - 985.0 - 77.53 - DWG PDF
F250K14 1000mm 312mm 250mm - - 1045.0 - 79.83 - DWG PDF
F250K15 1000mm 312mm 250mm - - 1100.0 - 83.79 - DWG PDF
F250K16 1000mm 312mm 250mm - - 1160.0 - 87.98 - DWG PDF
F250K17 1000mm 312mm 250mm - - 1215.0 - 90.07 - DWG PDF
F250K18 1000mm 312mm 250mm - - 1270.0 - 94.25 - DWG PDF
F250K19 1000mm 312mm 250mm - - 1320.0 - 98.43 - DWG PDF
F250K20 1000mm 312mm 250mm - - 1380.0 - 103.66 - DWG PDF
F250K40R 1000mm 650mm 312mm 250mm 250.0 - 1383.0 8.0 91,1 151,7 DWG PDF

Opzioni di griglia

Materiale Progettazione Classe Carico Codice Fissaggi del KIT
Ghisa A ponte C-250 FNX250FTCM 8 bulloni per ml DWG PDF
Ghisa A ponte D-400 FNX250FTDM 8 bulloni per ml DWG PDF
Ghisa A ponte F-900 FNX250FTFM 8 bulloni per ml DWG PDF
Ghisa Chiusa F-900 FC250FTFM 8 bulloni per ml DWG PDF
Acciaio Zincato A fessura D-400 GRL250FOD A pressione, senza bulloni DWG PDF
POZZETTI E DETTAGLI DI POSA
Scheda tecnicha del Pozzeto AF250 DWG PDF
Scheda tecnicha del Pozzeto AF250S+A250B DWG PDF
Scheda tecnicha del Pozzeto AF250S+A250B415 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione in asfalto Longitudinale al senso di circolazione DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione in asfalto Trasversale al senso di circolazione DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione in calcestruzzo Longitudinale al senso di circolazione DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione in calcestruzzo Trasversale al senso di circolazione DWG PDF
Istruzioni di posa filo marciapiapiede DWG PDF