MultiV+150
Canale di calcestruzzo polimerico tipo ULMA, modello multiV+ R150G, larghezza esterna 186mm, larghezza interna 150mm e con altezze esterne fra 80 e 320mm, con possibilità di installazione in pendenza a gradoni, per raccolta di acque pluviali, in moduli da 1 ML di lunghezza, sezione a V ottimizzata con effetto autopulente disegnata particolarmente per tratti di canale senza pendenza longitudinale, profili di acciaio galvanizzato per protezione laterale, sistema di fissaggio senza viti RapidLock®, con 8 punti di fissaggio per ML
Opzioni di canale
CODICE CANALE |
L
(mm) |
Alt totale
(mm) |
Larghezza (mm) | Diametro Uscita (mm) |
Sezione idraulica
(cm) |
Unità
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esterno | Interno | Vert. | Orizz. | |||||||||
R150GH8 | 1000mm | 80mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 60.0 | 50.0 | 14.02 | 1.3 | DWG | ||
R150GH12 | 1000mm | 120mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 119.0 | 50.0 | 16.11 | 4.1 | DWG | ||
R150G00R | 1000mm | 170mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 156.0 | 45.0 | 21.68 | 6.3 | DWG | ||
R150G10R | 1000mm | 220mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 218.0 | 36.0 | 24.47 | 10.7 | DWG | ||
R150G11 | 1000mm | 220/225 | 186mm | 150mm | 160.0 | 225.5 | 36.0 | 24.45 | - | DWG | ||
R150G12 | 1000mm | 225/230 | 186mm | 150mm | 160.0 | 231.9 | 36.0 | 25.03 | - | DWG | ||
R150G13 | 1000mm | 230/235 | 186mm | 150mm | 160.0 | 238.3 | 36.0 | 25.40 | - | DWG | ||
R150G14 | 1000mm | 235/240 | 186mm | 150mm | 160.0 | 244.6 | 36.0 | 26.01 | - | DWG | ||
R150G15 | 1000mm | 240/245 | 186mm | 150mm | 160.0 | 251.0 | 36.0 | 26.18 | - | DWG | ||
R150G16 | 1000mm | 245/250 | 186mm | 150mm | 160.0 | 257.4 | 36.0 | 26.67 | - | DWG | ||
R150G17 | 1000mm | 250/255 | 186mm | 150mm | 160.0 | 263.8 | 36.0 | 27.03 | - | DWG | ||
R150G18 | 1000mm | 255/260 | 186mm | 150mm | 160.0 | 270.2 | 36.0 | 27.42 | - | DWG | ||
R150G19 | 1000mm | 260/265 | 186mm | 150mm | 160.0 | 276.5 | 36.0 | 27.89 | - | DWG | ||
R150G20 | 1000mm | 265/270 | 186mm | 150mm | 160.0 | 283.0 | 36.0 | 28.33 | - | DWG | ||
R150G20R | 1000mm | 270mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 283.0 | 36.0 | 28.28 | 16.1 | DWG | ||
R150G30R | 1000mm | 320mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 350.0 | 27.0 | 31.52 | 22.3 | DWG | ||
R150G00RM | 500mm | 170mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 90.0 | 156.0 | 90.0 | 12.52 | - | DWG | |
R150G10RM | 500mm | 220mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 125.0 | 218.0 | 50.0 | 14.61 | - | DWG | |
R150G20RM | 500mm | 270mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 160.0 | 283.0 | 40.0 | 17.7 | - | DWG | |
R150FH8 | 1000mm | 80mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 60.0 | 50.0 | 14.02 | 1.3 | DWG | ||
R150FH12 | 1000mm | 120mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 119.0 | 50.0 | 16.11 | 4.1 | DWG | ||
R150F00R | 1000mm | 170mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 156.0 | 45.0 | 21.68 | 6.3 | DWG | ||
R150F10R | 1000mm | 220mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 218.0 | 36.0 | 24.47 | 10.7 | DWG | ||
R150F11 | 1000mm | 220/225 | 186mm | 150mm | 160.0 | 225.5 | 36.0 | 24.45 | - | DWG | ||
R150F12 | 1000mm | 225/230 | 186mm | 150mm | 160.0 | 231.9 | 36.0 | 25.03 | - | DWG | ||
R150F13 | 1000mm | 230/235 | 186mm | 150mm | 160.0 | 238.3 | 36.0 | 25.40 | - | DWG | ||
R150F14 | 1000mm | 235/240 | 186mm | 150mm | 160.0 | 244.6 | 36.0 | 26.01 | - | DWG | ||
R150F15 | 1000mm | 240/245 | 186mm | 150mm | 160.0 | 251.0 | 36.0 | 26.18 | - | DWG | ||
R150F16 | 1000mm | 245/250 | 186mm | 150mm | 160.0 | 257.4 | 36.0 | 26.67 | - | DWG | ||
R150F17 | 1000mm | 250/255 | 186mm | 150mm | 160.0 | 263.8 | 36.0 | 27.03 | - | DWG | ||
R150F18 | 1000mm | 255/260 | 186mm | 150mm | 160.0 | 270.2 | 36.0 | 27.42 | - | DWG | ||
R150F19 | 1000mm | 260/265 | 186mm | 150mm | 160.0 | 276.5 | 36.0 | 27.89 | - | DWG | ||
R150F20 | 1000mm | 265/270 | 186mm | 150mm | 160.0 | 283.0 | 36.0 | 28.33 | - | DWG | ||
R150F20R | 1000mm | 270mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 283.0 | 36.0 | 28.28 | 16.1 | DWG | ||
R150F30R | 1000mm | 320mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 350.0 | 27.0 | 31.52 | 22.3 | DWG | ||
R150F00RM | 500mm | 170mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 90.0 | 156.0 | 90.0 | 12.52 | - | DWG | |
R150F10RM | 500mm | 220mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 125.0 | 218.0 | 50.0 | 14.61 | - | DWG | |
R150F20RM | 500mm | 270mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 160.0 | 283.0 | 40.0 | 17.7 | - | DWG |
Opzioni di griglia
Materiale | Progettazione | Classe Carico | Codice | Fissaggi del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ghisa | A ponte antitacco | C-250 | FNHX150RGCM | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Ghisa | A ponte | D-400 | FNX150RGDM | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Ghisa | A ponte antitacco | D-400 | FNHX150RGDM | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Ghisa | A ponte Longitudinale | D-400 | FNLHX150RGDEM | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Acciaio Zincato | A maglia antitacco | C-250 | GEHX150RGC | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Acciaio Zincato | A fessura | A-15 | GRL150RODH200E18 | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Acciaio Zincato | A fessura | D-400 | GRL150ROD | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Acciaio Zincato | A fessura | D-400 | GRL150RODH150 | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Acciaio Zincato | A fessura | D-400 | GRL150RODH200 | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Acciaio Zincato | A fessura | D-400 | GRL150RODE18 | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG | |
Acciaio Zincato | A fessura | D-400 | GRL150RODH150E18 | Rapidlock® 8 fissaggi per ml | DWG |
POZZETTI E DETTAGLI DI POSA | ||
---|---|---|
Scheda tecnicha del Pozzetto AR150G | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato per classe di carico fino C250 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato per classe di carico D400 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato con caditoia a fessura per classe di carico fino C250 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato con caditoia a fessura per classe di carico D400 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato su massetto controterra in calcestruzzo per classe di carico fino C250 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato su massetto controterra in calcestruzzo per classe di carico D400 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione asfalto per classe di carico fino C250 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione asfalto per classe di carico D400 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione asfalto con caditoia a fessura per classe ds carico fino C250 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione asfalto con caditoia a fessura per classe ds carico D400 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione calcestruzzo | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione calcestruzzo con caditoia a fessura | DWG | |
Istruzioni di posa filo marciapiapiede | DWG |