U100
Canale di calcestruzzo polimerico tipo ULMA, modello U100, di larghezza esterna 130 mm, larghezza interna 100 mm con possibilità di pendenza incorporata del 0.5% o pendenza a gradoni, con altezze esterne disponibile tra i 130 mm e 280 mm, per la raccolta di acque piovane, in moduli di 1 ML di lunghezza, barretta di fissaggio e viti corrispondenti.
Opzioni di canale
CODICE CANALE |
L
(mm) |
Alt totale
(mm) |
Larghezza (mm) | Diametro Uscita (mm) |
Sezione idraulica
(cm) |
Unità
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esterno | Interno | Vert. | Orizz. | |||||||||
U100.00R | 1000mm | 130mm | 130mm | 100mm | 110 | - | 97 | 90.0 | 13.35 | 3.5 | DWG | |
U100.01 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 101 | 90.0 | 13.99 | - | DWG | ||
U100.02 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 106 | 90.0 | 14.19 | - | DWG | ||
U100.03 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 111 | 78.0 | 14.89 | - | DWG | ||
U100.04 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 116 | 78.0 | 14.65 | - | DWG | ||
U100.05 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 120 | 78.0 | 15.10 | - | DWG | ||
U100.05R | 1000mm | 155mm | 130mm | 100mm | 110.0 | - | 120 | 78.0 | 15.31 | 5.0 | DWG | |
U100.06 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 125 | 65.0 | 15.29 | - | DWG | ||
U100.07 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 130 | 65.0 | 15.95 | - | DWG | ||
U100.08 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 135 | 65.0 | 16.68 | - | DWG | ||
U100.09 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 140 | 65.0 | 17.69 | - | DWG | ||
U100.10 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 145 | 65.0 | 17.27 | - | DWG | ||
U100.10R | 1000mm | 180mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 145 | 65.0 | 18.49 | 6.7 | DWG | |
U100.11 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 150 | 65.0 | 17.38 | - | DWG | ||
U100.12 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 155 | 65.0 | 18.11 | - | DWG | ||
U100.13 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 159 | 65.0 | 18.20 | - | DWG | ||
U100.14 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 164 | 65.0 | 18.02 | - | DWG | ||
U100.15 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 169 | 65.0 | 18.32 | - | DWG | ||
U100.15R | 1000mm | 205mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 169 | 65.0 | 19.78 | 8.5 | DWG | |
U100.16 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 174 | 65.0 | 19.01 | - | DWG | ||
U100.17 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 178 | 65.0 | 19.57 | - | DWG | ||
U100.18 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 183 | 52.0 | 20.23 | - | DWG | ||
U100.19 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 188 | 52.0 | 19.97 | - | DWG | ||
U100.20 | 1000mm | 130mm | 100mm | - | - | 193 | 52.0 | 21.02 | - | DWG | ||
U100.20R | 1000mm | 230mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 193 | 52.0 | 22.23 | 10.5 | DWG | |
U100.25R | 1000mm | 255mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 240 | 52.0 | 22.97 | 12.6 | DWG | |
U100.30R | 1000mm | 280mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 288 | 52.0 | 24.84 | 14.9 | DWG |
Opzioni di griglia
Materiale | Progettazione | Classe Carico | Codice | Fissaggi del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ghisa | A ponte | B-125 | FNX100UCBM | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Ghisa | A ponte | C-250 | FNX100UCCM | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Acciaio Zincato | A ponte | A-15 | GN100UCA | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Acciaio Zincato | Perforata | A-15 | GP100UCA | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Acciaio Zincato | A maglia | B-125 | GEX100UCB33 | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Acciaio Zincato | A maglia antitacco | B-125 | GEHX100UCB | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Acciaio Zincato | A fessura | C-250 | GR100UOC | A pressione, senza bulloni | DWG | |
Acciaio Zincato | A fessura doppia | C-250 | GDR100UOC | A pressione, senza bulloni | DWG | |
Inossidabile | A ponte | A-15 | IN100UCA | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Inossidabile | Perforata | A-15 | IP100UCA | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Composito | A ponte longitudinale | A-15 | PNLH100UCAM | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Composito | A ponte longitudinale | A-15 | PNLH100UCAM GRIS | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG | |
Composito | A ponte longitudinale | A-15 | PNLH100UCAM BG | 2 barrette e 2 bulloni per ML | DWG |
POZZETTI E DETTAGLI DI POSA | ||
---|---|---|
Scheda tecnicha del Pozzetto AU100 | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione in selciato | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione in selciato con caditoia a fessura | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione in selciato su massetto controterra in calcestruzzo | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione in asfalto | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione in calcestruzzo | DWG | |
Istruzioni di posa per pavimentazione in calcestruzzo con caditoia a fessura | DWG | |
Istruzioni di posa filo marciapiapiede | DWG |