U100K

U100K

Canale di calcestruzzo polimerico tipo ULMA, modello U100K, di larghezza esterna 130 mm, larghezza interna 100 mm, con possibilità di pendenza incorporata dello 0,5% o pendenza a gradoni, con altezze esterne disponibili tra 150 mm e 250 mm per una pendenza incorporata dello 0,5% e tra 150 mm e 300 mm per una pendenza a cascata, per la raccolta delle acque piovane, in moduli di 1 ML di lunghezza, profili di acciaio zincato di protezione laterale, barretta di fissaggio e viti corrispondenti.

Opzioni di canale

CODICE CANALE L
(mm)
Alt totale
(mm)
Larghezza (mm) Diametro Uscita (mm) Sezione idraulica
(cm)
Unità
(x pallet)
Peso
(Kg)
Qref
(l/s)
Esterno Interno Vert. Orizz.
U100K00R 1000mm 150mm 130mm 100mm 110.0 - 97.0 90.0 14.09 3.5 DWG PDF
U100K01 1000mm 130mm 100mm - - 101.0 90.0 14.89 - DWG PDF
U100K02 1000mm 130mm 100mm - - 106.0 90.0 15.22 - DWG PDF
U100K03 1000mm 130mm 100mm - - 111.0 78.0 15.88 - DWG PDF
U100K04 1000mm 130mm 100mm - - 116.0 78.0 15.69 - DWG PDF
U100K05 1000mm 130mm 100mm - - 120.0 78.0 16.16 - DWG PDF
U100K05R 1000mm 175mm 130mm 100mm 110.0 - 120.0 78.0 16.42 5.0 DWG PDF
U100K06 1000mm 130mm 100mm - - 125.0 65.0 16.61 - DWG PDF
U100K07 1000mm 130mm 100mm - - 130.0 65.0 17.03 - DWG PDF
U100K08 1000mm 130mm 100mm - - 135.0 65.0 17.81 - DWG PDF
U100K09 1000mm 130mm 100mm - - 140.0 65.0 18.11 - DWG PDF
U100K10 1000mm 130mm 100mm - - 145.0 65.0 17.95 - DWG PDF
U100K10R 1000mm 200mm 130mm 100mm 110.0 110.0 145.0 65.0 18.01 6.7 DWG PDF
U100K11 1000mm 130mm 100mm - - 150.0 65.0 18.58 - DWG PDF
U100K12 1000mm 130mm 100mm - - 155.0 65.0 18.82 - DWG PDF
U100K13 1000mm 130mm 100mm - - 159.0 65.0 18.96 - DWG PDF
U100K14 1000mm 130mm 100mm - - 164.0 65.0 19.31 - DWG PDF
U100K15 1000mm 130mm 100mm - - 169.0 65.0 19.84 - DWG PDF
U100K15R 1000mm 225mm 130mm 100mm 110.0 110.0 169.0 65.0 19.84 8.5 DWG PDF
U100K16 1000mm 130mm 100mm - - 174.0 65.0 19.99 - DWG PDF
U100K17 1000mm 130mm 100mm - - 178.0 65.0 20.63 - DWG PDF
U100K18 1000mm 130mm 100mm - - 183.0 52.0 21.12 - DWG PDF
U100K19 1000mm 130mm 100mm - - 188.0 52.0 21.35 - DWG PDF
U100K20 1000mm 130mm 100mm - - 193.0 52.0 22.10 - DWG PDF
U100K20R 1000mm 250mm 130mm 100mm 110.0 110.0 193.0 52.0 22.32 10.5 DWG PDF
U100K25R 1000mm 275mm 130mm 100mm 110.0 110.0 240.0 52.0 23.07 12.6 DWG PDF
U100K30R 1000mm 300mm 130mm 100mm 110.0 110.0 288.0 52.0 26.14 14.9 DWG PDF

Opzioni di griglia

Materiale Progettazione Classe Carico Codice Fissaggi del KIT
Ghisa A ponte B-125 FNX100KCBM 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Ghisa A ponte C-250 FNX100KCCM 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Ghisa A ponte antitacco C-250 FNHX100KCCM 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Ghisa Inossidabile A ponte C-250 FIN100KCDM 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Acciaio Zincato Perforata A-15 GP100KCA 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Acciaio Zincato A ponte A-15 GN100KCA 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Acciaio Zincato A maglia B-125 GEX100KCB 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Acciaio Zincato A maglia antitacco B-125 GEHX100KCB 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Inossidabile A ponte A-15 IN100KCA 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Inossidabile Perforata A-15 IP100KCA 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Composito A ponte antitacco A-15 PNH100KCAM 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Composito A ponte antitacco A-15 PNH100KCAM-GRIS 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Composito A ponte longitudinale A-15 PNLH100KCAM 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Composito A ponte longitudinale A-15 PNLH100KCAM-GRIS 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
Composito A maglia B-125 PE100KCBM 2 barrette e 2 bulloni per ML DWG PDF
POZZETTI E DETTAGLI DI POSA
Scheda tecnicha del Pozzetto AK100 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione in selciato DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione in selciato su massetto controterra in calcestruzzo DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione in asfalto DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione in calcestruzzo DWG PDF
Istruzioni di posa filo marciapiapiede DWG PDF